11. Enkelvoudige balans per 31 december 2025
(na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa
| (x € 1.000) | 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Materiële vaste activa | |||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 25.485 | 27.479 | |
| Materiele vaste activa tdv in ontwikkeling | 1.887 | - | |
| 27.372 | 27.479 | ||
| Vastgoedbeleggingen | |||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 7.529.306 | 7.541.285 | |
| Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | 1.093.016 | 1.101.407 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 210.809 | 165.833 | |
| 8.833.131 | 8.808.525 | ||
| Financiële vaste activa | |||
| 13.3.1 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 7.239 | 1.904 |
| 13.3.2 | Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 4.488 | 7.472 |
| 13.3.3 | Andere deelnemingen | 669 | 669 |
| Latente belastingvordering | 60.299 | 63.440 | |
| Leningen u/g | 572 | 658 | |
| 73.266 | 74.143 | ||
| Som der vaste activa | 8.933.768 | 8.910.147 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 378 | 378 | |
| 378 | 378 | ||
| Onderhanden projecten | 4.326 | 4 | |
| Vorderingen | |||
| Huurdebiteuren | 1.887 | 1.548 | |
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 14 | 48 | |
| Belastingen en premies van sociale verzekeringen | 1.930 | 2060 | |
| Overige vorderingen | 4.830 | 5453 | |
| Overlopende activa | 4.595 | 861 | |
| 13.256 | 9.971 | ||
| Liquide middelen | 16.015 | 3.766 | |
| Som der vlottende activa | 33.975 | 14.119 | |
| TOTAAL ACTIVA | 8.967.743 | 8.924.266 | |
Passiva
| (x € 1.000) | 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|
| 13.3.4 | Eigen vermogen | ||
| Herwaarderingsreserve | 6.149.042 | 6.327.626 | |
| Overige reserves | 926.893 | 893.883 | |
| 7.075.935 | 7.221.509 | ||
| Voorzieningen | |||
| Voorziening onrendabele investeringen | 131.099 | 117.679 | |
| Overige voorzieningen | 2.249 | 2.123 | |
| 133.347 | 119.802 | ||
| Langlopende schulden | |||
| Schulden/leningen kredietinstellingen | 1.681.712 | 1.506.733 | |
| Overige schulden | 9.087 | 8.920 | |
| 1.690.799 | 1.515.653 | ||
| Kortlopende schulden | |||
| Schulden aan leveranciers | 18.070 | 14.152 | |
| 13.3.5 | Schulden aan groepsmaatschappijen | 1.705 | 1.803 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 7.697 | 9.163 | |
| Overige schulden | 1.831 | 1.714 | |
| Overlopende passiva | 38.359 | 40.470 | |
| 67.662 | 67.302 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 8.967.743 | 8.924.266 | |