14. Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
14.1.1Activa DAEB
| (x € 1.000) | DAEB 31-12-2025 |
DAEB 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Enkelvoudig | Enkelvoudig | |
| Materiële vaste activa | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 25.485 | 27.479 |
| Materiele vaste activa tdv in ontwikkeling | 1.887 | - |
| 27.372 | 27.479 | |
| Vastgoedbeleggingen | ||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 7.529.306 | 7.541.285 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 167.801 | 143.129 |
| 7.697.107 | 7.684.414 | |
| Financiële vaste activa | ||
| Nettovermogenswaarde niet-DAEB | 845.458 | 896.499 |
| Interne lening niet-DAEB | 258.196 | 258.196 |
| Latente belastingvordering(en) | 60.299 | 63.440 |
| 1.163.953 | 1.218.135 | |
| Som der vaste activa | 8.888.432 | 8.930.028 |
| Vorderingen | ||
| Huurdebiteuren | 1.887 | 1.548 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.930 | 2060 |
| Overige vorderingen | 4.830 | 5453 |
| Overlopende activa | 4.595 | 861 |
| 13.242 | 9.922 | |
| Liquide middelen | 28.391 | -40.547 |
| Som der vlottende activa | 41.633 | -30.625 |
| TOTAAL ACTIVA | 8.930.065 | 8.899.403 |
14.1.2Passiva DAEB
| (x € 1.000) | DAEB 31-12-2025 |
DAEB 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Enkelvoudig | Enkelvoudig | |
| Groepsvermogen | ||
| Herwaarderingsreserve | 6.149.042 | 6.327.626 |
| Overige reserves | 926.893 | 893.883 |
| 7.075.935 | 7.221.509 | |
| Voorzieningen | ||
| Voorziening onrendabele investeringen | 99.046 | 98.280 |
| Overige voorzieningen | 2.249 | 2.123 |
| 101.294 | 100.404 | |
| Langlopende schulden | ||
| Schulden/leningen kredietinstellingen | 1.681.712 | 1.506.733 |
| Overige schulden | 5.166 | 5.258 |
| 1.686.878 | 1.511.991 | |
| Kortlopende schulden | ||
| Schulden aan leveranciers | 18.070 | 14.152 |
| Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 7.698 | 9.163 |
| Overige schulden | 1.831 | 1.714 |
| Overlopende passiva | 38.359 | 40.470 |
| 65.958 | 65.499 | |
| TOTAAL PASSIVA | 8.930.065 | 8.899.403 |
14.1.3Winst-en-verliesrekening DAEB
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 255.638 | 242.213 |
| Opbrengsten servicecontracten | 22.340 | 23.947 |
| Lasten servicecontracten | -23.769 | -27.223 |
| Lasten verhuur- en beheeractiviteiten | -23.252 | -23.078 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -105.197 | -113.013 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -18.673 | -16.313 |
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 107.087 | 86.532 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 117.716 | 10.139 |
| Toegerekende organisatiekosten | -246 | -283 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -106.814 | -9.769 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 10.656 | 87 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -99.281 | -90.648 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -49.254 | 540.632 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -148.535 | 449.984 |
| Opbrengsten overige activiteiten | - | - |
| Kosten overige activiteiten | - | - |
| Nettoresultaat overige activiteiten | - | - |
| Overige organisatiekosten | -7.959 | -7.542 |
| Leefbaarheid | -5.396 | -4.793 |
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | -6.094 | - |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 9.604 | 9.469 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -45.993 | -43.469 |
| Saldo financiële baten en lasten | -42.483 | -34.000 |
| Resultaat voor belastingen | -86.630 | 490.268 |
| Resultaat deelnemingen | -51.041 | 81.688 |
| Belastingen | -7.903 | -9.327 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | -145.574 | 562.630 |
14.1.4Kasstroomoverzicht DAEB
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||
| Ontvangsten | ||||
| Huren | 253.924 | 240.594 | ||
| Vergoedingen | 19.084 | 19.457 | ||
| Overheidsontvangsten | - | - | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.556 | 1.497 | ||
| Renteontvangsten | 9.117 | 9.086 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 283.682 | 270.634 | ||
| Uitgaven | ||||
| Erfpacht | -641 | -748 | ||
| Personeelsuitgaven | -35.450 | -32.507 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -87.857 | -94.328 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -64.043 | -66.072 | ||
| Rentebetalingen | -45.939 | -39.318 | ||
| Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat | -603 | -571 | ||
| Verhuurderheffing | - | - | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -3.952 | -2.375 | ||
| Vennootschapsbelasting | -4.859 | -7.467 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -243.344 | -243.386 | ||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 40.338 | 27.248 | ||
| Vastgoedbeleggingen – ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 70.147 | 15.093 | ||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden | - | - | ||
| (Des)investeringsontvangsten overig | - | - | ||
| Tussentelling ingaande kasstroom | 70.147 | 15.093 | ||
| Vastgoedbeleggingen – uitgaande kasstroom | ||||
| Uitgaven nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden | -186.970 | -112.074 | ||
| Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden | -94.532 | -59.082 | ||
| Nieuwbouw verkoop woon- en niet-woongelegenheden | - | - | ||
| Sloopuitgaven woon – en niet-woongelegenheden | - | - | ||
| Aankoop grond | -566 | -4138 | ||
| Investeringen overig | -2.101 | -1.309 | ||
| Externe kosten bij verkoop | -1.496 | -1098 | ||
| Tussentelling uitgaande kasstroom | -285.666 | -177.701 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom | -215.518 | -162.608 | ||
| Ontvangsten overig | - | - | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | - | - | ||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | -215.518 | -162.608 | ||
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Financiële vaste activa | ||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | -215.518 | -162.608 |
| Nieuwe te borgen leningen | 275.000 | 175.000 |
| Aflossing geborgde leningen | -75.058 | -13.967 |
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 199.942 | 161.033 |
| Mutatie liquide middelen | 24.761 | 25.673 |
| Opname op lening met terugstortfaciliteit | 60.000 | 10.000 |
| Aflossing op lening met terugstortfaciliteit | -40.000 | -30.000 |
| Mutaties r/c | 24.177 | -18.216 |
| Wijziging kortgeldmutaties | 44.177 | -38.216 |
| MUTATIE GELDMIDDELEN IN BOEKJAAR | 68.939 | -12.543 |
| Liquide middelen per 1 januari | -40.548 | -28.005 |
| Liquide middelen per 31 december | 28.391 | -40.548 |
14.1.5Activa niet-DAEB
| (x € 1.000) | Niet-DAEB 31-12-2025 |
Niet-DAEB 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Enkelvoudig | Enkelvoudig | |
| Vastgoedbeleggingen | ||
| Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | 1.093.016 | 1.101.407 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 43.007 | 22.704 |
| 1.136.023 | 1.124.111 | |
| Financiële vaste activa | ||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 7.239 | 1.904 |
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 4.487 | 7.472 |
| Andere deelnemingen | 669 | 669 |
| Leningen u/g | 572 | 658 |
| 12.967 | 10.703 | |
| Som der vaste activa | 1.148.990 | 1.134.814 |
| Voorraden | ||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 378 | 378 |
| 378 | 378 | |
| Onderhanden projecten | 4.326 | 4 |
| Vorderingen | ||
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 14 | 49 |
| 14 | 49 | |
| Liquide middelen | -12.375 | 44.313 |
| Som der vlottende activa | -7.657 | 44.744 |
| TOTAAL ACTIVA | 1.141.333 | 1.179.558 |
14.1.6Passiva niet-DAEB
| (x € 1.000) | Niet-DAEB 31-12-2025 |
Niet-DAEB 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Enkelvoudig | Enkelvoudig | |
| Groepsvermogen | ||
| Herwaarderingsreserve | ||
| Overige reserves | 845.458 | 896.499 |
| 845.458 | 896.499 | |
| Voorzieningen | ||
| Voorziening onrendabele investeringen | 32.053 | 19.398 |
| 32.053 | 19.398 | |
| Langlopende schulden | ||
| Overige schulden | 3.921 | 3.661 |
| Interne lening | 258.196 | 258.196 |
| 262.117 | 261.857 | |
| Kortlopende schulden | ||
| Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 1.705 | 1.803 |
| 1.705 | 1.803 | |
| TOTAAL PASSIVA | 1.141.333 | 1.179.558 |
14.1.7Winst-en-verliesrekening niet-DAEB
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 46.717 | 45.557 |
| Opbrengsten servicecontracten | 1.472 | 1.817 |
| Lasten servicecontracten | -2.625 | -2.345 |
| Lasten verhuur- en beheeractiviteiten | -3.439 | -3.398 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -12.274 | -16.095 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -2.622 | -2.448 |
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 27.229 | 23.088 |
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | - | - |
| Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling | - | - |
| Toegerekende organisatiekosten | - | - |
| Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | - | - |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 13.507 | 6.692 |
| Toegerekende organisatiekosten | -30 | -35 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -16.096 | -2261 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | -2.619 | 4.396 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -50.139 | -17.341 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -20.667 | 82.525 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -70.806 | 65.184 |
| Opbrengsten overige activiteiten | - | - |
| Kosten overige activiteiten | - | - |
| Nettoresultaat overige activiteiten | - | - |
| Overige organisatiekosten | -1.016 | -961 |
| Leefbaarheid | -614 | -630 |
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | -21 | -6 |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 662 | 1161 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -9.112 | -9.096 |
| Saldo financiële baten en lasten | -8.471 | -7.941 |
| Resultaat voor belastingen | -56.297 | 83.136 |
| Belastingen | -827 | -1.153 |
| Resultaat deelnemingen | 6.083 | -295 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | -51.041 | 81.688 |
14.1.8Kasstroomoverzicht niet-DAEB
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||||
| Ontvangsten | ||||||
| Huren | 45.755 | 44.515 | ||||
| Vergoedingen | 1.258 | 1.476 | ||||
| Overige bedrijfsontvangsten | 166 | 126 | ||||
| Renteontvangsten | 9 | 18 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | 47.188 | 46.135 | ||||
| Uitgaven | ||||||
| Erfpacht | -237 | -248 | ||||
| Personeelsuitgaven | -4.381 | -4.052 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | -10.108 | -13.710 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | -8.671 | -8.399 | ||||
| Betaalde interest | -9.046 | -9.052 | ||||
| Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat | -84 | -80 | ||||
| Verhuurderheffing | - | - | ||||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -382 | -278 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -601 | -923 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | -33.511 | -36.742 | ||||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 13.677 | 9.393 | ||||
| Vastgoedbeleggingen – ingaande kasstroom | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 11.387 | 3.130 | ||||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden | - | |||||
| Tussentelling ingaande kasstroom | 11.387 | 3.130 | ||||
| Vastgoedbeleggingen – uitgaande kasstroom | ||||||
| Uitgaven nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden | -37.985 | -19.942 | ||||
| Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden | -21.684 | -10.638 | ||||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden | -861 | -136 | ||||
| Sloopuitgaven woon- en niet-woongelegenheden | - | - | ||||
| Aankoop grond | -134 | -1.730 | ||||
| Investeringen overig | - | -162 | ||||
| Externe kosten bij verkoop | -387 | -83 | ||||
| Tussentelling uitgaande kasstroom | -61.052 | -32.691 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom | -49.665 | -29.561 | ||||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Ontvangsten verbindingen | 4.487 | 6.550 | ||||
| Ontvangsten overig | 643 | 442 | ||||
| Uitgaven verbindingen | -1.401 | -3232 | ||||
| Uitgaven overig | -252 | -280 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 3.477 | 3.480 | ||||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | -46.188 | -26.081 | ||||
| Nieuwe ongeborgde leningen | - | - | ||||
| Aflossing ongeborgde leningen | - | - | ||||
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEIT | - | - | ||||
| (x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -32.511 | -16.688 | ||||
| Opname met terugstortfaciliteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mutatie r/c | -24.177 | 18.216 | ||
| Wijziging kortgeldmutaties | -24.177 | 18.216 | ||
| MUTATIE GELDMIDDELEN IN BOEKJAAR | -56.688 | 1.528 | ||
| Liquide middelen per 1 januari | 44.313 | 42.785 | ||
| Liquide middelen per 31 december | -12.375 | 44.313 | ||