15. Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2025
a. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Voor bestuurders van toegelaten instellingen geldt met ingang van 2014 een aanvullende regeling zoals opgenomen in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De bestuurders van Rochdale zijn ingedeeld in bezoldigings¬klasse H. Voor 2025 geldt het maximum volgens WNT ad € 246.000 (2024: € 233.000).
Bij Rochdale zijn uitsluitend de bestuurders en de leden van de raad van commissarissen te classificeren als topfunctionarissen. Op grond van de WNT dienen de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. Met ingang van 2017 is het afzonderlijke rapporteren van de beloningsgegevens voor de bestuurders volgens de voorschriften van BW2 Titel 9 art:383 niet langer noodzakelijk.
b. Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is gekomen, bedraagt € 491.939 (2024: € 457.916) en is naar de individuele bestuurders als volgt gespecificeerd:
Tabel: bezoldiging van de bestuurders, in €
| Naam | N.T.J. Overdevest | M. Acharki | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Lid RvB | Voorzitter RvB | ||||
| Datum in dienst | 01-04-2008 | 01-11-2022 | ||||
| Datum toetreding tot bestuur | 01-01-2010 | 01-11-2022 | ||||
| Datum uit dienst | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Aanvang functievervulling in 2025 | 01-01-2025 | 01-01-2025 | ||||
| Einde functievervulling in 2025 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | ||||
| Fte | 1 | 1 | ||||
| Gewezen topfunctionaris | Nee | Nee | ||||
| Echte dienstbetrekking | Ja | Ja | ||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Beloning | ||||||
| Beloningen (brutosalarissen) | 199.908 | 185.263 | 208.915 | 190.155 | 408.823 | 375.418 |
| Bijtelling/vergoeding auto | 10.790 | 10.790 | - | 4.373 | 10.790 | 15.163 |
| Beloning betaalbaar op termijn | - | - | - | - | - | - |
| Pensioenlasten | 35.264 | 32.906 | 37.062 | 34.429 | 72.326 | 67.335 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 245.962 | 228.959 | 245.977 | 228.957 | 491.939 | 457.916 |
| Bezoldigingsmaximum | 246.000 | 233.000 | 246.000 | 233.000 | 492.000 | 466.000 |
| Overschrijding | - | - | - | - | - | - |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de bezoldiging van bestuurders:
- De RvC heeft in overleg met het bestuur de bezoldiging voor 2025 vastgesteld op € 246.000.
- Vanaf 1 januari 2015 is de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies en de hieruit voortvloeiende pensioenopbouw gemaximeerd. Voor 2025 is het maximale, fiscaal aftrekbare, pensioengevend inkomen € 137.800. De besparing van de werkgeverspremie is als bruto pensioencompensatie ter beschikking gesteld voor de inkoop van netto pensioen. De kosten van deze compensatie zijn verwerkt onder de pensioenlasten.
c. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
In 2025 is er geen dienstverband met een topfunctionaris beëindigd.
d. Werknemers met een beëindigingsvergoeding boven de WNT-norm
In 2025 zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging van het dienstverband die liggen boven de WNT-norm.
e. Bezoldiging raad van commissarissen
De beloning van de commissarissen wordt ingevolge de WNT bepaald op een percentage van de maximale bezoldiging van bestuurders en afgeleid van de bezoldigingsklasse waarin de corporatie is ingedeeld (Rochdale: klasse H).
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft in 2015 een bindende beroepsregel vastgesteld voor een substantiële matiging van de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector. De vergoedingen van de commissarissen van Rochdale zijn in overeenstemming met de beroepsregel van de VTW.
Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum conform de WNT in 2024 bedroeg:
- voorzitter RvC: € 36.900 (2024: € 34.950)
- overige leden RvC: € 24.600(2024: € 23.300)
De bezoldiging van de commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is gekomen, bedraagt in totaal € 116.396 (2024: € 124.354) en is naar de individuele commissarissen als volgt gespecificeerd:
| Naam | Functie | Aanvang/ Einde functievervulling in 2024 | WNT-bezoldigingsmaximum 2025* | Bezoldiging 2025 | WNT-bezoldigingsmaximum 2024* | Bezoldiging 2024 | Datum 1e benoeming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevrouw mr. E.N. Nordmann | Lid | 01-01-2025/ | 2.089 | 1.596 | 23.300 | 19.152 | 01-02-2017 |
| 31-01-2025 | |||||||
| De heer drs. M.A. Zonneveld RA | Lid | 01-01-2025/ | 2.089 | 1.640 | 23.300 | 19.150 | 01-02-2017 |
| 31-01-2025 | |||||||
| De heer dr. ing. G. van Bortel | Lid | 01-01-2025/ | 24.600 | 19.680 | 23.300 | 19.150 | 07-02-2018 |
| 31-12-2025 | |||||||
| Mevrouw dr. R.J. Laline | Lid | 01-01-2025/ | 24.600 | 19.680 | 23.300 | 19.152 | 02-03-2018 |
| 31-12-2025 | |||||||
| De heer A. van den Berg | Lid | 01-01-2025/ | 24.600 | 19.680 | 23.300 | 19.150 | 09-01-2019 |
| 31-12-2025 | |||||||
| De heer P.A.R.J. Vismans | Voorzit-ter | 01-01-2025/ | 36.900 | 29.520 | 34.950 | 28.600 | 14-01-2019 |
| 31-12-2025 | |||||||
| Mevrouw A. Walles | Lid | 01-02-2025/ | 22.511 | 18.040 | - | - | 01-02-2025 |
| 31-12-2025 | |||||||
| Mevrouw C. Heemskerk | Lid | 01-09-2025/ | 8.222 | 6.560 | - | - | 01-09-2025 |
| 31-12-2025 | |||||||
| Totaal | 145.611 | 116.396 | 151.450 | 124.354 |
Woningstichting Rochdale
| De raad van bestuur, | De raad van commissarissen, |
|---|---|
| De heer M. Acharki | De heer ir. P.A.R.J. Vismans (voorzitter) |
| De heer N.T.J. Overdevest RA | De heer drs. A. van den Berg |
| Mevrouw drs. A. Walles RA MBA | |
| Mevrouw C. Heemskerk | |
| De heer E. de Vries |